Seitenausdruck (PDF)

[Hydraulikschläuche und Fittinge]

Wir haben eine Vielzahl von Fittingen und Schläuchen für die Installation Ihrer Rigging Hydraulik Komponenten im Programm.

Gerne bieten wir Ihnen auch Sonderlösungen an.

#Grafik

 

Plumbing - high pressure (440 bar) Artikelnr.
hydraulic high pressure hose (per meter) 27416
SS hydraulic crimping coupler 7/16"JIC 27372
through deck gland 5/32" (standard) 26999
SS elbow connection 7/16"JIC-1/8"NPT 24487
SS adjustable elbow connection 7/16" JIC 24468
SS T-connection 7/16"JIC- 7/16"JIC 27371
SS swivel T-connection 7/16"JIC-7/16"JIC 24489
SS swivel side T-connection 7/16"JIC-7/16"JIC 27166
SS straight connection 1/4"BSP-7/16"JIC 15373
SS straight connection 7/16"JIC-7/16"JIC 27289
SS multiseal, 1/4" BSP 24477
   
Plumbing - low pressure (LP)  
LP hydraulic hose Ø12mm (per meter) 24472
LP elbow connection 12  32312
LP threaded elbow connection, 12 x 1/4"BSP(m) 23933
LP T-connection, 12 x 12 x 12 32311
LP threaded T-connection, 12 x 12 x 1/4"BSP(m) 23973
LP straight connection, 12 x 12 32310
LP threaded straight connection, 12 x 1/4"BSP(m) 23935
LP blanking plug 23936
LP threaded elbow 45° connection, 12 x 1/4"BSP(m) 28064
LP quick coupler female, 1/4"BSP(f) 28062
LP quick coupler, male, 1/4"BSP(f) 28061
LP quick coupler, male, 1/4"BSP(m) 29764
LP elbow connection 12(m) x 12(f) 28063
   
Oil  
mineral hydraulic oil, ISO VG 15, 1 ltr. 28278
mineral hydraulic oil, ISO VG 15, 5 ltr. 28096
Model Artikelnr. Länge (m) Model (D) Artikelnr. Länge (m)
MH0.25 27357 0,25      
MH0.5 27348 0,5      
MH0.75 65062 0,75      
MH1 27321 1 MH1D 27340 1
MH1.25 65063 1,25 MH1.25D 68782 1,25
MH1.5 65064 1,5 MH1.5D 32088 1,5
MH1.75 65065 1,75 MH1.75D 68783 1,75
MH2 27362 2 MH2D 27359 2
MH2.5 53540 2,5 MH2.5D 27322 2,5
MH3 27337 3 MH3D 27344 3
MH3.5 65066 3,5 MH3.5D 27317 3,5
MH4 27346 4 MH4D 31888 4
MH4.5 53541 4,5 MH4.5D 68784 4,5
MH5 27363 5 MH5D 27360 5
MH5.5 65067 5,5 MH5.5D 32089 5,5
MH6 53538 6 MH6D 27325 6
MH6.5 65068 6,5 MH6.5D 68785 6,5
MH7 27351 7 MH7D 68786 7
MH7.5 27343 7,5 MH7.5 31711 7,5
MH8 27355 8 MH8D 27326 8
MH8.5 65069 8,5 MH8.5D 27333 8,5
MH9 65070 9 MH9D 27327 9
MH9.5 65071 9,5 MH9.5D 68787 9,5
MH10 27364 10 MH10D 27361 10
MH10.5 68760 10,5 MH10.5D 27341 10,5
MH11 68762 11 MH11D 68788 11
MH11.5 38503 11,5 MH11.5D 68789 11,5
MH12 68762 12 MH12D 27332 12
MH12.5 27319 12,5 MH12.5D 27342 12,5
MH13 27335 13 MH13D 27331 13
MH13.5 68764 13,5 MH13.5D 68826 13,5
MH14 27353 14 MH14D 27347 14
MH14.5 68765 14,5 MH14.5D 68827 14,5
MH15 27365 15 MH15D 27328 15
MH15.5 68766 15,5 MH15.5D 27323 15,5
MH16 68767 16 MH16D 27336 16
MH16.5 27354 16,5 MH16.5D 68790 16,5
MH17 68768 17 MH17D 68791 17
MH17.5 68769 17,5 MH17.5D 27345 17,5
MH18 27358 18 MH18D 68972 18
MH18.5 68770 18,5 MH18.5D 68793 18,5
MH19 68771 19 MH19D 68794 19
MH19.5 68772 19,5 MH19.5D 68795 19,5
MH20 68773 20 MH20D 27339 20
MH20.5 68774 20,5 MH20.5D 68796 20,5
MH21 68775 21 MH21D 68797 21
MH21.5 68776 21,5 MH21.5D 68798 21,5
MH22 68777 22 MH22D 68799 22
MH22.5 68778 22,5 MH22.5D 68800 22,5
MH23 68779 23 MH23D 68801 23
MH23.5 68780 23,5 MH23.5D 68802 23,5
MH24 68781 24 MH24D 27356 24

*Hydraulikschläuche auch in Längen >24 m verfügbar (in ganzen und halben Metern)

**D steht für Hydraulikschläuche mit Decksdurchführung


[Verwandte Artikel]

© 2019 Reckmann Yacht Equipment GmbH