Kompaktes Rollreffsystem zur Montage über Deck
Die manuellen Rollreffanlagen der MF-Serie sind die konsequente Fortsetzung einer langen Tradition von verlässlichen und durchdacht konzipierten Rollreffanlagen. Aufbauend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung mit unseren manuellen Rollreffanlagen, haben wir in diesem Produkt sowohl technisch als auch optisch unsere Prinzipien fortgeführt:
Zusätzlich haben wir bei der MF-Anlage eine Unterdeck-Version entwickelt. Diese lässt sich auch nachträglich bequem in den vorhandenen Einbauraum der Anlagen anderer Hersteller installieren.
Die Rollreffanlagen der MF-Reihe bieten die Möglichkeit, die Staglänge einzustellen. Der Spanner befindet sich innerhalb des Überganges von Trommel zu Profilen.
Die Position der Anlage über Deck wird durch die Längeneinstellung nicht verändert und auch bei unter Deck montierten Anlagen ist eine unkomplizierte Einstellung der Vorstaglänge möglich.
Der elegante Edelstahl Trommelschutzkorb verhindert das Abrutschen der Reffleine. Zusätzlich schützt er die Rollreffanlage vor Beschädigungen.
Die Reckmann Hochleistungsfallenschlitten drehen extrem reibungsarm und garantieren so einen sicheren Betrieb ohne Verdrillen des Falls. Das kompakte Design und die Größenabstufung sorgen für ein geringes Topgewicht.
MF-1/R10 | MF-1/R20 | MF-2/R20 | MF-2/R30 | MF-3/R40 | MF-3/R50 | ||
Fallenschlitten | [-] | FS-1 | FS-2 | FS-2 | FS-3 | FS-4 | FS-5L |
Rollreffprofil | [-] | R10 | R20 | R20 | R30 | R40 | R50 |
Durchmesser Draht | [mm] | 6, 7, 8 | 8, 10 | 10 | 12, 14 | 14, 16 | auf Anfrage |
Rod Größen | [-] | 8, 12 | 12, 22 | 17, 22 | 22, 30, 40 | 30, 40, 48 | auf Anfrage |
Verstellweg Spanner | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
max. Vorstaglänge | [m] | 15,6 | 20,1 | 20,1 | 24,75 | 27,9 | 36,9 |
weitere Maße siehe Maßblatt |
Nut | G | O | A | B | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
R10 | doppel | 6,4 | 2,3 | 31,4 | 24,1 |
R20 | doppel | 6,4 | 2,3 | 35,8 | 28,8 |
R30 | doppel | 7,5 | 3 | 45,5 | 36,1 |
R40 | doppel | 7,5 | 3 | 49,1 | 38,7 |
R50 | doppel | 8 | 3,5 | 54 | 42 |
R5 | doppel | 7,5 | 3,5 | 60 | 47 |
R6 | doppel | 7,5 | 3,5 | 72 | 60 |
R7 | doppel | 7,5 | 3,3 | 85 | 72 |
R8 | einfach | 8 | 3,2 | 107 | 93 |
G | O | A | B | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
S2 | 7,2 | 2,8 | 38,5 | 29 |
S2.5 | 7,2 | 2,8 | 41,3 | 32,2 |
S3 | 7,2 | 2,8 | 49 | 38,5 |
S4 | 7,2 | 2,8 | 55,4 | 44,4 |
S4.5 | 7,2 | 2,8 | 60 | 50,8 |
S5 | 7,2 | 2,8 | 67,1 | 56,6 |
S5.5 | 7,2 | 2,8 | 72,8 | 62,7 |
S6 | 7,2 | 2,8 | 82 | 71,5 |
S6.5 | 7,2 | 2,8 | 86,9 | 76,2 |
S7 large | 10 | 3,8 | 97,3 | 81,3 |
S7 small | 7,2 | 2,8 | 91,3 | 81,3 |
S7.5 | 10 | 3,8 | 107,25 | 90,2 |
S8 | 10 | 3,8 | 112 | 97,3 |
S8.5 | 10 | 3,8 | 122 | 107,5 |
S9 | 13,02 | 5,01 | 148,2 | 132 |
S9.5 | 13,02 | 5,01 | 170,6 | 154 |
* Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google. Mehr erfahren.