Seitenausdruck (PDF)

[Topwirbel TTS]

Für Rollanlagen mit Torsionsvorstagen

Die äußerst kompakten Topwirbel für Vorsegelrollanlagen mit drehsteifen Torsionsvorstagen zeichnen sich durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Ab einer Arbeitslast von zwölf Tonnen fertigen wir die Wirbel aus Titan. Die leichtgängigen Lager stellen sicher, dass die Wirbel beim Rollen mit wenig Verzögerung mitdrehen und so das Stag vor starken Verdrehbeanspruchungen geschützt wird.


[Features]

TTSx/EYE

TTSx/EYE

Durch verschiedene Topanbindungen sind Reckmann Wirbel einfach auf die unterschiedlichen Anforderungen an Bord abzustimmen. Die einfachste Variante stellt die Auganbindung dar: Wahlweise mit verrundetem Auge zum Laschen oder mit einer geraden Bohrung zur Anbindung eines Toggles.

TTSx/B

TTSx/B

Diese Anbindung hat verschiedene Namen: Loop, Bone, Basket, Monkey Ears und viele weitere Begriffe sind für diese einfache Anbindung des Falls mittels Endlos-Loops gebräuchlich. Die praktische Sicherung der Verbindung mittels Klettgurt erlaubt gleichzeitig die schnelle Öffnung.

TTSx/2:1

TTSx/2:1

Die Wirbel der 2:1 Serie sind mit einer leicht zu entfernenden Seilscheibe zur Anbindung von untersetzen Fallen versehen. Die leichtlaufenden Seilscheiben drehen auch unter großen Lasten noch reibungsarm.

Anbindung für Segelkopf

Anbindung für Segelkopf

Alle Topwirbelmodelle erhalten Sie auf Wunsch mit einer Anbindungsmöglichkeit für den Segelkopf. Diese Wirbel führen dann den Zusatz „L“ in der Artikelbezeichnung.

top-down Furling bis SWL=5t

Bis SWL=5t liefern wir komplette Torsions-Vorstagen für top-down Furling Anwendungen. Die Stagen sind auf den Topwirbel und den ensprechenden Toggle am unteren Ende des Stages abgestimmt. Gerne liefern wir Ihnen das Stag komlpett konfektioniert. 

Die verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten: 

#Grafik

[Facts]

TTS-x/2:1

<p class="text-center">TTS-x/2:1</p>
Modell [-] TTS-2/2:1 TTS-3/2:1 TTS-4/2:1
Bruchlast (BL) [t] 28 45 90
max. Arbeitslast (MWL) SEGELN [t] 12 20 40
sichere Arbeitslast (SWL) AUS-/EINROLLEN [t] 8 11 19
Gewicht [kg] 2,1 4,2 10
L [mm] 137 183 233
D [mm] 19 25 38
G [mm] 25 35 44
W [mm] 22 30,5 40,5
A (max. Tauwerkdurchmesser) [mm] 16 25 32
Artikelnummer [-] 57439 57375 52765

TTS-x/EYE

<p class="text-center">TTS-x/EYE</p>
Modell [-] TTS-2/EYE TTS-3/EYE TTS-4/EYE TTS-5/EYE TTS-6/EYE TTS-7/EYE
Bruchlast (BL) [t] 28 45 90 130 180 210
max. Arbeitslast (MWL) SEGELN [t] 12 20 40 60 75 100
sichere Arbeitslast (SWL) AUS-/EINROLLEN [t] 8 11 19 29 35 48
Gewicht [kg] 1,6 3 7,2 15 26 40
L [mm] 121 162 202 264 313 358
D [mm] 19 25 38 45 55 70
G [mm] 25 35 44 51,5 59 66
W [mm] 22 30,5 40,5 45 60 70
A (max. Tauwerkdurchmesser) [mm] 25 35 45 60 70 70
Artikelnummer [-] 57409 57395 56716 59296 23492 55367

TTS-x/B

<p class="text-center">TTS-x/B</p>
Modell [-] TTS-2/B TTS-3/B TTS-4/B TTS-5/B TTS-6/B TTS-7/B
Bruchlast (BL) [t] 28 45 90 130 180 210
max. Arbeitslast (MWL) SEGELN [t] 12 20 40 60 75 100
sichere Arbeitslast (SWL) AUS-/EINROLLEN [t] 8 11 19 29 35 48
Gewicht [kg] 2 3,7 9 19 32 55
L [mm] 121 162 202 264 313 358
D [mm] 19 25 38 45 55 70
G [mm] 25 35 44 51,5 59 66
W [mm] 22 30,5 40,5 45 60 70
A (max. Tauwerkdurchmesser) [mm] 16 23 26 36 46 54
Artikelnummer [-] 58550 57393 56719 59299 23490 32172

TTS-xL/TOG

<p class="text-center">TTS-xL/TOG</p>
Modell [-] TTS-2L/TOG TTS-3L/TOG TTS-4L/TOG TTS-5L/TOG TTS-6L/TOG TTS-7L/TOG
Bruchlast (BL) [t] 28 45 90 130 180 210
max. Arbeitslast (MWL) SEGELN [t] 8 15 30 45 60 75
sichere Arbeitslast (SWL) AUS-/EINROLLEN [t] 5 9 15 20 30 38
Gewicht [kg] 1,8 3,3 8,4 16,5 26 48
L [mm] 121 162 202 264 313 358
D [mm] 19 25 38 45 55 70
G [mm] 25 35 44 51,5 59 66
W [mm] 22 30,5 40,5 45 60 71
d [mm] 14 18 26 26 35 40
A (Bolzendurchmesser für toggle) [mm] 25,5 35 45 47,8 70 70
B (Weite für toggle) [mm] 24 30 45 50 63 75
C [mm] 16,5 24 28 48 58 58
R [mm] 8 10 12,5 17,5 20 25
Artikelnummer [-] 58605 58604 56555 59132 56771 58881

TTS-x/TOG

<p class="text-center">TTS-x/TOG</p>
Modell [-] TTS-2/TOG TTS-3/TOG TTS-4/TOG TTS-5/TOG TTS-6/TOG TTS-7/TOG
Bruchlast (BL) [t] 28 45 90 130 180 210
max. Arbeitslast (MWL) SEGELN [t] 8 15 30 45 60 75
sichere Arbeitslast (SWL) AUS-/EINROLLEN [t] 5 9 15 20 30 38
Gewicht [kg] 1,5 3 7,2 15 23 46
L [mm] 121 162 202 264 313 358
D [mm] 19 25 38 45 55 70
G [mm] 25 35 44 51,5 59 66
W [mm] 22 30,5 40,5 45 60 71
A (Bolzendurchmesser für toggle) [mm] 25,5 35 45 47,8 70 70
B (Weite für toggle) [mm] 24 30 45 50 63 75
C [mm] 16,5 24 28 48 58 58
R [mm] 8 10 12,5 17,5 20 25
Artikelnummer [-] 70810 70813 70815 59200 67973 66539

[Downloads]

Betriebsanleitung: Topwirbel für Stagsegel und Code 0 – TS + TTS

Download: 20211109_manual_TS_TTS_SF_CZ_de.pdf

Betriebsanleitung: Titan-Topwirbel für strukturelle Vorstagen – TTS

Download: 20211124_manual_TTS_UD_de.pdf

[Verwandte Produkte]

© 2019 Reckmann Yacht Equipment GmbH