Seitenausdruck (PDF)

[Zylinder HCL.II]

Hydraulische Spannzylinder für verschiedene Anwendungen

Seit Anfang 2019 liefert Reckmann die stark überarbeiteten HCL.II Zylinder als Nachfolger der bewährten HCL Zylinder aus. Neben geänderten Abmessungen sind die Zylinder der HCL.II Serie jetzt im Standard schwarz eloxiert, weiterhin gehört das Gabelfitting auf der Kolbenstange jetzt zum Lieferumfang.

Reckmann HCL.II-Zylinder eignen sich für verschiedene Einsätze, für Achterstagen, Vorstagen über Ausholer bis hin zu Travellern. Schnelle und akkurate Riggeinstellungen lassen sich zusammen mit den Reckmann Pumpenpanels oder Hydraulikaggregaten realisieren.

Ihr Nutzen im Überblick:

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung

[Facts]

#Grafik

[HCL.II - Zylinder mit normalem Hub]

Modell     HCL.II-10 HCL.II-12 HCL.II-17 HCL.II-22 HCL.II-30 HCL.II-40
Artikelnummer schwarz   59405 59406 59404 56165 62607 62697
Artikelnummer silber   63139 63142 63153 63156 63177 63184
max. Arbeitsdruck [bar] - 350 440 350 440 440 440
max. Zugkraft ohne Gasfüllung [t] - 2,7 3,4 4,8 6,0 11,7 16,7
max. Schubkraft mit Gasfüllung [kg] - 333 333 559 559 1107 1575
Hub [mm] - 350 350 375 375 400 400
Bolzendurchmesser [mm] A 12,7 15,9 15,9 19,1 24,0 28,0
  [inch]   0,50 0,63 0,63 0,75 0,95 1,10
Außendurchmesser [mm] B 49,5 49,5 60,0 60,0 89,0 103,0
Durchmesser Kolbenstange [mm] C 16,0 16,0 20,0 20,0 30,0 30,0
Länge ausgefahren [mm] D 982 982 1061 1061 1200 1220
Länge eingefahren [mm] E 632 632 686 686 800 820
Gabelweite [mm] F 16,5 16,5 19,5 19,5 26,0 30,0
Tiefe Gabel [mm] G 58,3 58,3 70,8 70,8 94,0 109,0
max. Breite der Gabel [mm] H 44,5 44,5 54,5 54,5 66,0 75,0
Gewicht [kg] - 2,6 2,6 4,0 4,0 10,7 13,3
Gewinde Kolbenstange [-] - 5/8''-18 UNF 5/8''-18 UNF 3/4''-16 UNF 3/4''-16 UNF M28 x 2 M28 x 2
Anschluss Hydraulikleitung [-] I 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC
Artikelnummer Dichtungssatz [-] - 63266 63266 63268 63268 63277 63279

[HCL.II-LS - Zylinder mit langem Hub]

Modell     HCL.II-10/LS HCL.II-12/LS HCL.II-17/LS HCL.II-22/LS HCL.II-30/LS HCL.II-40/LS
Artikelnummer schwarz   62571 62576 62592 62591 62662 62718
  silber   63140 63144 63155 63157 63178 63185
max. Arbeitsdruck [bar] - 350 440 350 440 440 440
max. Zugkraft ohne Gasfüllung [t] - 2,7 3,4 4,8 6,0 11,7 16,7
max. Schubkraft mit Gasfüllung [kg] - 333 333 559 559 1107 1575
Hub [mm] - 700 700 700 700 800 800
Bilzendurchmesser [mm] A 12,7 15,9 15,9 19,1 24,0 28,0
  [inch]   0,50 0,63 0,63 0,75 0,95 1,10
Außendurchmesser [mm] B 49,5 49,5 60,0 60,0 89,0 103,0
Durchmesser Kolbenstange [mm] C 16,0 16,0 20,0 20,0 30,0 30,0
Länge ausgefahren [mm] D 1717 1717 1756 1756 2030 2050
Länge eingefahren [mm] E 1017 1017 1056 1056 1230 1250
Gabelweite [mm] F 16,5 16,5 19,5 19,5 26,0 30,0
Tiefe der Gabel [mm] G 58,3 58,3 70,8 70,8 94,0 109,0
max. Breite der Gabel [mm] H 44,5 44,5 54,5 54,5 66,0 75,0
Gweicht [kg] - 4,3 4,3 6,2 6,2 16,7 20,2
Gewinde Kolbenstange [-] - 5/8''-18 UNF 5/8''-18 UNF 3/4''-16 UNF 3/4''-16 UNF M28 x 2 M28 x 2
Anschluss Hydraulikleitung [-] I 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC 7/16'' JIC
Artikelnummer Dichtungssatz [-] - 63266 63266 63268 63268 63277 63279

[Verwandte Produkte]

© 2019 Reckmann Yacht Equipment GmbH