„Qualität ist mehr als die Summe guter Leistungen eines eingespielten Teams, sondern der tägliche Anspruch jedes einzelnen, immer wieder Höchstleistungen erbringen zu wollen – um den Kunden letztendlich langfristig zufrieden zu stellen."
Über 130 Jahre im Business bedeuten Beständigkeit, Kontinuität, Leistung, Innovation, Service und vor allem Kundenzufriedenheit. Die wichtigste Basis für einen guten Ruf, und großer Ansporn zugleich, auch in den nächsten Jahren nicht in der Leistung nachzulassen.
Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden, Naval & Maritime Architects, Yachtdesignern, Kapitänen & Crews, Sportlern sowie auch vielen Brokern & Networkern für das seit Jahren bzw. Jahrzehnten entgegengebrachte Vertrauen.
Die weltgrößte Sloop (85 m) bekommt mit der UD-8.5 unsere größte Unter-Deck-Anlage – bisher.
Vollelektrische Rollreffanlagen: Reckmann entwickelte für diese 69-Meter-Yacht die Modelle UD-6.5STCE, SF-45SWE und CZ-32TPE.
Rollreffanlage der Superlative: Für diese 85m Yacht hat Reckmann die RF90-8.5 entwickelt und zwei Systeme geliefert.
Für Hamilton haben wir drei Rollreffanlagen entwickelt. Zur Gewichtsreduktion kam bei diesen Anlagen auch Titan zum Einsatz.
2011 als SY Aglaia in Dienst gestellt, derzeit das zweithöchste Slooprigg der Welt. Wir lieferten vier speziell für das Schiff entwickelte Rollanlagen.
Dieser 46 m Performance Cruiser wurde 2013 von Vitters ausgeliefert und ist seither bei allen großen Superyachtregatten auf den vorderen Plätzen dabei. Reckmann lieferte drei Rollreffanlagen und war maßgeblich an der Entwicklung des Top-Down Furl Konzeptes der Code-Segel beteiligt.
Für dieses sportliche Projekt hat Reckmann eine besonders gewichtsoptimierte Unterdeck Rollreffanlage geliefert.
Für diese 58 m Yacht, gebaut bei Alloy Yachts in Neuseeland, entwickelte Reckmann die RF90-7.5.
| Yacht | Länge | Werft | System/Produkt | Jahr |
| Sunreef 140 Cat | 43 m | Sunreef Yachts | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 RT-320 und CZ-32TP | tbc |
| SY Nomad VII | 38 m | FC Cube | CZ-45s/400 | 2026* |
| Hoek 222 | 68 m | Vitters Shipyard | RF90-7.5, RF90-6.5 RT-170, CZ-32/400 TP, CZ-16/TP, CZ-16/80K | 2026* |
| Project Zero | 69 m | Vitters Shipyard | UD-6.5s TC E, SF-45sWE, CZ-32TP E und CZ-16TP/250 | 2026* |
| Project 410 / New World Sloop | 85 m | Royal Huisman | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-8.5sc | 2026* |
| Perini Navi 56m Ketch / C.603 | 56 m | Perini Navi / The Italian Sea Group | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 RT-320, SF-30s und HCL-40 B Custom | 2025* |
| SY ArtExplorer | 46 m | Perini Navi / The Italian Sea Group | 2x Rollreffanlagen UD-6.5scRT und CZ-32TP | 2023 |
| SY Nilaya II | 47 m | Royal Huisman | BFH-250 Baumrollantrieb, UD-6.5scTC, CZ-16, SF-45s, SF-30s | 2023 |
| SY Sarissa II | 60 m | Royal Huisman | Unter-Deck-Anlagen UD-7.5scRT, SF-30s, SF-65s und SF-45s | 2023 |
| SY Koru | 126 m | Oceanco | TM-7.5RT TC, TM-7.5DS und TM-7.5RT Rollreffanlagen | 2022 |
| SY Ngoni | 58 m | Royal Huisman | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-6.5sc und SF-32 | 2017 |
| SY Pink Gin | 54 m | Baltic Yachts | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2017 |
| SY Svea (J-class) | 43 m | Vitters Shipyard | Custom unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sctc und SF16 | 2017 |
| SY Ribelle | 33 m | Vitters Shipyard | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2017 |
| SY Shamanna | 35 m | Nautor Swan | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5.5sc | 2016 |
| SY Highland Fling | 35 m | Nautor Swan | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5.5sc | 2016 |
| SY Skade | 46 m | Holland Jachtbouw | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-6.5sc und SF-32 | 2016 |
| SY My Song | 40 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5.5sc und SF-32 | 2016 |
| SY Missy | 33 m | Vitters Shipyard | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2016 |
| SY Atalante | 39 m | Claasen Shipyards | Rollreffanlagen RF90-5 und RF90-4 | 2015 |
| SY Aquijo | 85 m | Vitters Shipyard / Oceanco | 2x Rollreffanlagen RF90-8.5 | 2015 |
| SY Unfurled | 46 m | Vitters Shipyard | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-6.5sc, CZ-32 und SF-32 | 2015 |
| SY Topaz (J-class) | 43 m | Holland Jachtbouw | Custom unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sctc und SF16 | 2015 |
| SY Solleone | 35 m | Nautor Swan | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5.5sc | 2015 |
| SY Nikata | 35 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2015 |
| SY Doryan | 36 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2015 |
| SY Wisp | 48 m | Royal Huisman | Rollreffanlagen RF90-6.5 und RF90-5.5 | 2014 |
| SY Elfje | 52 m | Royal Huisman | Custom Bugsprit-Rollreffanlage UD-6.5 | 2014 |
| SY Heureka | 45 m | Holland Jachtbouw | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-6.5sc und SF-32 | 2014 |
| SY Win Win | 33 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2014 |
| SY Mondango | 57 m | Alloy Yachts | 3x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2013 |
| SY Inoui | 33 m | Vitters Shipyard | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5sc | 2013 |
| SY Inukshuk | 33 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5sc und SF-16 | 2013 |
| SY Ganesha | 46 m | Vitters Shipyard | Rollreffanlagen RF90-6.5, SF-32 und CZ-32 | 2013 |
| SY Mousetrap | 34 m | JFA Yachts | Unter-Deck-Anlagen UD-5sc und CZ-64s | 2012 |
| SY Ohana | 50 m | Fitzroy Yachts | Rollanlagen RF90-6.5 und SF-64 | 2012 |
| SY Hamilton | 30 m | Green Marine | 3x Custom Rollreffanlagen | 2012 |
| SY Vertigo | 67 m | Alloy Yachts | Rollreffanlagen RF90-7.5RT, RF90-7.5 und SF-64s | 2011 |
| SY Kamaxitha | 55 m | Royal Huisman | Rollreffanlagen RF90-6.5 und CZ-16 | 2011 |
| SY Hemisphere | 44 m | Pendennis Shipyard | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2011 |
| SY Sarissa | 43 m | Vitters Shipyard | Unter-Deck-Rollreffanlagen UD-5.5sc und SF-32 | 2011 |
| SY Hetairos | 67 m | Baltic Yachts | 4x custom Rollreffanlagen | 2011 |
| SY Ahimsa (ex Aglaia) | 66 m | Vitters Shipyard | 4x custom Rollreffanlagen | 2011 |
| SY Marie | 55 m | Vitters Shipyard | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2010 |
| SY Lionheart (J-class) | 43 m | Claasen Jachtbouw | Custom Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5sc | 2010 |
| SY Zefira | 50 m | Fitzroy Yachts | Custom Rollreffanlagen incl. RF90-6.5 und SF-64 | 2010 |
| SY Athos | 62 m | Holland Jachtbouw | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2010 |
| SY Nilaya | 34 m | Baltic Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5, CZ-16 und SF-16 | 2010 |
| SY Kokomo III | 58 m | Alloy Yachts | 3x Rollreffanlagen RF90-7.5 | 2010 |
| SY Aegir | 25 m | Carbon Ocean Yachts | Custom unter-Deck-Rollreffanlage | 2010 |
| SY Hanuman (J-class) | 43 m | Royal Huisman | Custom unter-Deck-Rollreffanlage UD-5sctc | 2009 |
| SY Salperton 4 | 45 m | Fitzroy Yachts | 2x Rollreffanlagen RF90-6.5 | 2009 |
| SY Bristolian | 37 m | Yachting Developments | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5c und SF-12 | 2008 |
| SY Saudade | 45 m | Wally Yachts | Unter-Deck-Rollreffanlage UD-5.5sc und SF-16 | 2008 |
| SY Mystere | 43 m | Vitters Shipyard | Rollreffanlagen RF90-5.5 und RF90-4 | 2006 |
| SY Georgia | 48 m | Alloy Yachts | 3x Rollreffanlagen RF90-7 | 2000 |
* voraussichtlicher Stapellauf
Für diese elegante Motoryacht haben wir verschiedene sunFLIP und sunDECK Installationen geliefert.
Reckmann hat für diese 2013 bei Blohm und Voss gebaute Motoryacht SunFlip Verschattungen und einen klappbaren Kohlefaserlichtmast geliefert.
| Yacht | Länge | Werft | Auslieferung |
| Confidential | 80 m | Amels | 2027 |
| Confidential | 152 m | Luerssen | 2027 |
| Confidential | 147 m | Viktor Lenac Shipyard | 2027 |
| Confidential | 80 m | Amels | 2027 |
| Confidential | 80 m | Abeking & Rasmussen | 2026 |
| Confidential | 195 m | Vard / Damen | 2026 |
| Confidential | 80 m | Feadship | 2026 |
| Confidential | 80 m | Amels | 2026 |
| Confidential | 80 m | Amels | 2026 |
| Van Lent 828 | 88 m | Feadship | 2026 |
| Project Zero | 69 m | Vitters | 2025 |
| Valor | 80 m | Feadship | 2025 |
| Leviathan | 111 m | Oceanco | 2025 |
| Moonrise | 100 m | Feadship | 2025 |
| Faith | 80 m | Feadship | 2025 |
| Odisea | 85 m | Luerssen | 2025 |
| Pi | 100 m | Feadship | 2025 |
| Pangea | 80 m | Amels | 2025 |
| Drizzle | 91 m | Feadship | 2024 |
| Dragonfly | 142 m | Luerssen | 2024 |
| Al Mirqab | 133 m | Peters Werft | 2023 (Refit) |
| Ulysses | 102 m | Feadship | 2023 |
| Sibelle | 80 m | Feadship | 2023 |
| Kismet | 122 m | Luerssen | 2023 |
| Koru | 127 m | Oceanco | 2023 |
| Norn | 90 m | Luerssen | 2023 |
| Launchpad | 118 m | Feadship | 2022 |
| Nebula | 67 m | Astilleros Armon | 2022 |
| V2V | 71 m | Luerssen / Aykin | 2022 (Refit) |
| Katara | 124 m | Luerssen / Nobiskrug | 2022 (Refit) |
| Onyx | 30 m | Nautor / Baltic | 2022 (Refit) |
| Skat | 70 m | Luerssen / Peters Werft | 2022 (Refit) |
| Alea | 56 m | Vitters | 2021 |
| Blue | 158 m | Luerssen | 2021 |
| La Dea II | 49 m | Trinity / Y.S. Projects | 2021 (Refit) |
| Lady Jorgia (Ahpo) | 116 m | Luerssen | 2021 |
| Energy | 78 m | Amels | 2021 |
| Moon Sand | 55 m | Luerssen | 2021 |
| Infinity | 117 m | Oceanco | 2021 |
| Nord (Opus) | 139 m | Luerssen | 2021 |
| Solaris | 140 m | Lloyd Werft | 2021 |
| Olivia O | 89 m | Ulstein / Palumbo | 2020 |
| Zen (816) | 88 m | Feadship | 2020 |
| Avantage | 85 m | Luerssen | 2020 |
| Anawa | 62 m | Damen | 2020 |
| Soaring | 68 m | Abeking & Rasmussen | 2020 |
| Mayan Queen | 92 m | Blohm & Voss | 2019 (Refit) |
| PI (Syzygy 818) | 75 m | Feadship | 2019 |
| Moonrise | 100 m | Feadship | 2019 |
| Artefact | 80 m | Nobiskrug | 2019 |
| Madsummer | 95 m | Luerssen | 2019 |
| Endless Summer | 49 m | Delta Marine | 2017 |
| Robusto | 43 m | Composite Works | 2017 (Refit) |
| Magna Graecia | 59 m | Navinco | 2017 (Refit) |
| Faith (Vertigo) | 96 m | Feadship | 2017 |
| Ebony Shine | 76 m | Feadship | 2017 (Refit) |
| Amadea | 106 m | Lürssen | 2016 |
| Golden Odyssey | 123 m | Lürssen | 2015 |
| Ecstasea | 86 m | Nobiskrug | 2015 (Refit) |
| Maryah | 125 m | Elefsis Shipyard | 2015 (Refit) |
| iDynasty | 101 m | Kusch Yachts | 2015 |
| Tatoosh | 92 m | Kusch Yachts | 2015 (Refit) |
| Lady Lara | 91 m | Luerssen | 2015 |
| Elysian | 66 m | Luerssen | 2014 |
| Quantum Blue | 104 m | Luerssen | 2014 |
| Graceful | 82 m | Blohm + Voss | 2014 |
| I Nova | 50 m | Cosmo Explorer | 2013 |
| Topaz | 147 m | Luerssen | 2012 |
| Flying Fox | 74 m | Nobiskrug | 2012 |
| Mogambo | 74 m | Nobiskrug | 2012 |
| Olivia | 70 m | Palumbo | 2011 (Refit) |
| Katara | 124 m | Luerssen | 2010 |
| Eclipse | 162 m | Blohm + Voss | 2009 / 2014 |
| Al Mirqab | 133 m | Kusch Yachts | 2008 |
| Talitha | 80 m | Blohm + Voss | 2008 (Refit) |
| Al Said | 155 m | Luerssen | 2007 |
| Global | 68 m | Luerssen | 2007 |
| Octopus | 127 m | Luerssen | 2003 |
| Al Salamah | 139 m | Luerssen | 1999 |